Bilancio Squadre 2018: UAE Team Emirates
È una stagione da archiviare in fretta quella vissuta dalla UAE Emirates Team. La squadra emiratina, che ha raccolto l’eredità della Lampre al termine del 2016, ha infatti mancato clamorosamente quel salto di qualità che le avrebbe dovuto garantire, tanto nelle corse a tappe quanto nelle classiche, la campagna acquisti effettuata durante lo scorso ciclomercato. Al gong di fine 2018, invece, gli uomini di Beppe Saronni giungono con appena 13 affermazioni (sette in meno del 2017) e 34 podi complessivi, con un saldo negativo di -21 nel confronto con un anno fa. Ad alzare le braccia al cielo sono stati sei corridori, mentre la distribuzione delle gioie è divisa quasi in maniera uguale: sette nelle corse a tappe, sei in eventi di un giorno.
Cosa ha funzionato
Oggettivamente poco. Le vittorie sono state distribuite tra febbraio e luglio, con lunghi periodi di anonimato a scandire sia la fase centrale che la coda del calendario. Le ultime due, colte da Daniel Martin e Alexander Kristoff al Tour de France, corrispondono alle vette più alte toccate in una stagione inaugurata dall’affermazione dell’emiratino Yousif Mirza nei campionati asiatici (in seguito lo stesso si aggiudicherà anche prova in linea e a cronometro dei campionati nazionali degli Emirati Arabi) e proseguita con un pokerissimo del norvegese distribuito tra Tour of Oman, Abu Dhabi Tour, GP di Francoforte – centrato per la quarta volta in carriera – e GP Gippingen.
Martin aveva invece sbloccato il proprio tabellino in un Giro del Delfinato interpretato alla garibaldina, mentre a garantire le altre vittorie sono stati Diego Ulissi al Giro di Svizzera, Simone Consonni al Giro di Slovenia e Vegard Stake Laengen nei campionati nazionali di Norvegia. Soltanto quattro sono state le firme impresse su corse WorldTour, decisamente troppo poco per una squadra che punta ai vertici mondiali con corridori di altissimo livello in organico.
Cosa non ha funzionato
La stagione del debutto in squadra di Fabio Aru ha sfondato la barriera del “flop” diventando per certi versi catastrofica. Le cause scatenanti saranno senz’altro affrontate in un dibattito interno e non in questa sede, ma la tendenza del sardo ad allenarsi tanto e correre poco si è riverberata su un Giro d’Italia che non l’ha mai visto nel vivo e lo ha portato al ritiro (quando era ormai fuori classifica) nel corso della terza settimana e su una Vuelta a España che, se possibile, ha assunto contorni ancora peggiori, con una caduta in discesa che ha segnato profondamente il morale suggerendo al corridore di rinunciare alla convocazione per Innsbruck. Ad oggi appare discutibile anche la scelta di non tirare una linea al termine dell’infruttuosa parentesi spagnola, con il vincitore della Vuelta 2015 che è tornato invece a correre anche ad ottobre senza resettare motore e cervello.
In realtà neppure Daniel Martin e Alexander Kristoff hanno soddisfatto pienamente le aspettative riposte in loro. L’irlandese è partito ad handicap e, dopo l’anonimato in cui è sprofondato nelle Ardenne, ha di nuovo fatto i conti con la sfortuna alla Grande Boucle. Da dimenticare, però, anche il finale di stagione che lo ha visto steccare un Mondiale particolarmente consono alle sue doti. Il norvegese ha invece vinto “poco e male”, bucando gli appuntamenti del Nord.
Sono mancate inoltre le alternative, con Diego Ulissi e Rui Alberto Faria da Costa lontani delle rispettive migliori versioni e mai protagonisti nelle corse a loro adatte. Giudizio negativo anche su Filippo Ganna, che cercherà di dimostrare altrove di disporre di un talento almeno prossimo a quello espresso in pista, con la speranza di compiere la stessa metamorfosi realizzata da Matej Mohoric non appena cambiata aria. Insufficienza in pagella anche per i vari Darwin Atapuma, Ben Swift e Kristijan Durasek, tutti incapaci di rimpinguare il bottino di squadra, mentre nei Grandi Giri è sempre mancata la capacità di capitalizzare le tante fughe centrate, in primis da Valerio Conti.
Top/Flop
+++
++ Daniel Martin
+ Alexander Kristoff
– Diego Ulissi
— Rui Costa
— Fabio Aru
Miglior Momento
Per l’istantanea che consegna ai libri di storia e per essere stata l’ultima di una stagione negativa, la vittoria di Alexander Kristoff sui Campi Elisi rappresenta il momento più alto del 2018 degli emiratini. Giunta in coda a una corsa anonima, ha segnato il parziale riscatto del norvegese in uno sprint in cui mancavano ormai quasi tutti gli avversari più quotati.
Migliori Risultati
VITTORIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2018 | KRISTOFF Alexander | GT1s | Tour de France, Stage 21 : Houilles – Paris/Champs-Élysées | |||||||||
12/07/2018 | MARTIN Daniel | GT1s | Tour de France, Stage 6 : Brest – Guerlédan/Mûr-de-Bretagne | |||||||||
24/06/2018 | LAENGEN Vegard Stake | NC2 | National Championships Norway (Sandefjord) R.R. | |||||||||
13/06/2018 | CONSONNI Simone | 2.1s | Tour de Slovénie, Stage 1 : Lendava – Murska Sobota | |||||||||
13/06/2018 | ULISSI Diego | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 5 : Gstaad – Leukerbad | |||||||||
8/06/2018 | MARTIN Daniel | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Grenoble – Valmorel | |||||||||
7/06/2018 | KRISTOFF Alexander | 1.HC | GP Kanton Aargau – Gippingen | |||||||||
1/05/2018 | KRISTOFF Alexander | 1.WT3 | Rund um den Finanzplatz Eschborn – Frankfurt | |||||||||
31/03/2018 | MIRZA BANIHAMMAD Yousif | NCT5 | National Championships United Arab Emirates (Sharjah) I.T.T. | |||||||||
24/03/2018 | MIRZA BANIHAMMAD Yousif | NC5 | National Championships United Arab Emirates (Sharjah) R.R. | |||||||||
21/02/2018 | KRISTOFF Alexander | 2.WT3s | Abu Dhabi Tour, Stage 1 : Madinat Zayed – Madinat Zayed | |||||||||
18/02/2018 | KRISTOFF Alexander | 2.HCs | Tour of Oman, Stage 6 : Muscat – Muttrah Corniche | |||||||||
12/02/2018 | MIRZA BANIHAMMAD Yousif | CC2 | Asian Cycling Championships (Naypyidaw) R.R. | |||||||||
Totale: 13 |
SECONDI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2018 | ULISSI Diego | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 4 : Marmaris – Selçuk/Kusadasi | |||||||||
4/10/2018 | GANNA Filippo | NCT1 | National Championships Italy (Cavour) I.T.T. | |||||||||
13/09/2018 | BYSTRØM Sven Erik | GT2s | Vuelta a España, Stage 18 : Ejea de los Caballeros – Lleida | |||||||||
25/07/2018 | MARTIN Daniel | GT1s | Tour de France, Stage 17 : Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan/Col du Portet | |||||||||
20/07/2018 | KRISTOFF Alexander | GT1s | Tour de France, Stage 13 : Bourg d’Oisans – Valence | |||||||||
21/06/2018 | CONSONNI Simone | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 2 : Lido di Jesolo – Maser | |||||||||
20/06/2018 | UAE Team Emirates | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 1 : Musile di Piave – Lido di Jesolo T.T.T. | |||||||||
7/06/2018 | MARTIN Daniel | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors | |||||||||
13/04/2018 | MIRZA BANIHAMMAD Yousif | 2.2s | Tour de Lombok, Stage 1 : Pantai Kuta – Mataram | |||||||||
4/04/2018 | RIABUSHENKO Aliaksandr | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Stage 3 : Bermeo – Valdegovia | |||||||||
23/03/2018 | LAENGEN Vegard Stake | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 5 : Llivia – Vielha | |||||||||
15/02/2018 | COSTA Rui Alberto Faria | 2.HCs | Tour of Oman, Stage 3 : Halban – Wadi Dayqah Dam | |||||||||
23/01/2018 | GANNA Filippo | 2.1s | Vuelta a San Juan, Stage 3 : San Juan I.T.T. | |||||||||
Totale: 13 |
TERZI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2018 | CONSONNI Simone | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 2 : Alanya – Antalya | |||||||||
19/08/2018 | KRISTOFF Alexander | 1.WT2 | EuroEyes Cyclassics Hamburg | |||||||||
26/07/2018 | KRISTOFF Alexander | GT1s | Tour de France, Stage 18 : Trie-sur-Baïse – Pau | |||||||||
16/06/2018 | KRISTOFF Alexander | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 8 : Bellinzona – Bellinzona | |||||||||
9/06/2018 | MARTIN Daniel | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Frontenex – La Rosière | |||||||||
29/04/2018 | FERRARI Roberto | 2.WT1s | Tour de Romandie, Stage 5 : Mont-sur-Rolle – Genève | |||||||||
25/04/2018 | COSTA Rui Alberto Faria | 2.WT1s | Tour de Romandie, Stage 1 : Fribourg – Delémont | |||||||||
28/01/2018 | GANNA Filippo | 2.1 | Vuelta a San Juan | |||||||||
Totale: 8 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |